服务器配置 | 日新增工单/会话数量 | |||
数十 | 数百 | 数千 | ||
应用服务器 (独享) |
独享的服务器数量 | 1台 | 1或2台 | 集群 |
操作系统 | CentOS 6.5 64bit或以上 | |||
CPU | 4核 | 8核 | 8核 | |
内存 | 16GB | 32GB | 32GB | |
SSD磁盘 | 80GB | 80GB | 80GB | |
BGP网络带宽 | 6Mbps | 10Mbps | 20Mbps | |
云数据库 RDS(mysql) |
数据库器数量 | 1台独享,或在现有数据库服务器上独立库 | ||
数据库 | MySQL 5.6 | |||
CPU | 2核 | 4核 | 8核 | |
内存 | 2GB | 4GB | 16GB | |
SSD磁盘 | 60GB | 120GB | 500GB | |
网络带宽 | 与应用服务器千兆以太网连接 | |||
云数据库 Redis版 |
数据库器数量 | 1台独享,或在现有数据库服务器上独立库 | ||
数据库 | MySQL 5.6 | |||
CPU | 2核 | 4核 | 8核 | |
内存 | 2GB | 4GB | 16GB | |
SSD磁盘 | 60GB | 120GB | 500GB | |
网络带宽 | 与应用服务器千兆以太网连接 |